Objekt-Daten
Baujahr: | 1984 |
---|---|
Grundstück: | Grundstück |
Wohnfläche: | Wohnfläche |
Nutzfläche: | ca. 114,00 m² |
Aufteilung
Nutzfläche | ca. 114 m² |
---|---|
Miete | 790 €/Monat |
NK | 170 €/Monat |
Kaution | 1.580 € |
Nutzfläche | ca. 113,60 m² |
---|---|
Büro 1 | ca. 29,50 m² |
Büro 2 | ca. 18,30 m² |
Büro 3 | ca. 12,30 m² |
Büro 4 | ca. 16,00 m² |
Flur/Empfang | ca. 27,76 m² |
Teeküche | ca. 5,38 m² |
Herren WC | ca. 2,43 m² |
Damen WC | ca. 1,93 m² |
Energieverbrauch
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
---|
Energieträger | Ölzentralheizung |
---|
Preis
Übergang | Sofort |
---|---|
Kaufpreis | 790,00 €/Monat Miete |
Courtage | 2 Nettokaltmieten zzgl. MwSt. |
Objekt Nr. MH20-01
Vermietet!! Helle Büroräume in Moers-Hülsdonk, 1. OG, Nutzfläche ca. 114 m², 4 Räume, Küche, 2 Gäste-WC´s, Stellplätze,